La reforma del sistema de pensiones I
Viernes, 13 de Mayo de 2011 00:00
En el Acuerdo Social y Económico, suscrito por el Gobierno y los denominados agentes sociales –patronales y sindicatos– el pasado 2 de febrero, se ha introducido, entre otras cuestiones, una significativa modificación de nuestro sistema de pensiones.
El propósito de estas notas es resumir los puntos más relevantes a considerar a este respecto. Es importante aclarar –para evitar confusiones– que el Acuerdo de referencia es sólo eso, una acuerdo cuyo contenido ha de ser tramitado a través de leyes ordinarias y no mediante el procedimiento de urgencia que se lleva a cabo a través de un Real Decreto-ley. Por consiguiente, la entrada en vigor de las modificaciones legales y de la nueva normativa –especialmente en lo que se refiere a la reforma de las pensiones– no va a entrar en vigor, ni mucho menos, de manera inmediata. Según el propio texto del Acuerdo, la mayor parte de las normas lo harán a partir del año 2013.
REFORMA DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
1. Edad de jubilación
-
La ordinaria se fijará, en términos generales, a los 67 años.
-
La anticipada podrá ser a partir de los 63 años.
1.1. Jubilación ordinaria
-
Podrá ser, no obstante, a los 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses.
-
El paso de los 65 a los 67 años de edad se aplicará progresivamente, dentro del periodo comprendido entre 2013 y 2027, a razón de 1 mes por año hasta 2018 y de 2 meses por año desde 2019 a 2027:
| Edad de jubilación en función de los períodos de cotización acreditados | ||
| Referencia temporal | Menos de 38 años y 6 meses cotizados | 38 años y 6 meses o más cotizados |
| Durante año 2013 | 65 años y 1 mes | 65 |
| Durante año 2014 | 65 años y 2 meses | 65 |
| Durante año 2015 | 65 años y 3 meses | 65 |
| Durante año 2016 | 65 años y 4 meses | 65 |
| Durante año 2017 | 65 años y 5 meses | 65 |
| Durante año 2018 | 65 años y 6 meses | 65 |
| Durante año 2019 | 65 años y 8 meses | 65 |
| Durante año 2020 | 65 años y 10 meses | 65 |
| Durante año 2021 | 66 años | 65 |
| Durante año 2022 | 66 años y 2 meses | 65 |
| Durante año 2023 | 66 años y 4 meses | 65 |
| Durante año 2024 | 66 años y 6 meses | 65 |
| Durante año 2025 | 66 años y 8 meses | 65 |
| Durante año 2026 | 66 años y 10 meses | 65 |
| Durante año 2027 | 67 años | 65 |
-
Por otra parte, el paso de la cotización de 35 a 38 años y medio para poder jubilarse a los 65 años con el 100% de la base reguladora se producirá también progresivamente desde 2013 a 2027, a razón de 3 meses cada año:
| Referencia temporal | Período cotizado |
| Durante año 2013 | 35 años y 3 meses |
| Durante año 2014 | 35 años y 6 meses |
| Durante año 2015 | 35 años y 9 meses |
| Durante año 2016 | 36 años |
| Durante año 2017 | 36 años y 3 meses |
| Durante año 2018 | 36 años y 6 meses |
| Durante año 2019 | 36 años y 9 meses |
| Durante año 2020 | 37 años |
| Durante año 2021 | 37 años y 3 meses |
| Durante año 2022 | 37 años y 6 meses |
| Durante año 2023 | 37 años y 9 meses |
| Durante año 2024 | 38 años |
| Durante 2025 y 2026 | 38 años y 3 meses |
| A partir del año 2027 |
38 años y 6 meses |



